Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bandasari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 1 s/d 4 Tahun | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 564 | 8,15% | 302 | 4,36% | 262 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 8,97% | 322 | 4,65% | 299 | 4,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 606 | 8,76% | 300 | 4,34% | 306 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 7,51% | 287 | 4,15% | 233 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 8,05% | 257 | 3,71% | 300 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 635 | 9,18% | 312 | 4,51% | 323 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 515 | 7,44% | 246 | 3,55% | 269 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 581 | 8,40% | 290 | 4,19% | 291 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 608 | 8,79% | 303 | 4,38% | 305 | 4,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 493 | 7,12% | 253 | 3,66% | 240 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 6,17% | 237 | 3,42% | 190 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 4,25% | 155 | 2,24% | 139 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 3,37% | 124 | 1,79% | 109 | 1,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1,89% | 74 | 1,07% | 57 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 131 | 1,89% | 63 | 0,91% | 68 | 0,98% |
| JUMLAH | 6920 | 100,00% | 3526 | 50,95% | 3394 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6920 | 100,00% | 3526 | 50,95% | 3394 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025