Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bandasari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 18 | 0,26% | 13 | 0,19% | 5 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 564 | 8,15% | 298 | 4,31% | 266 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 634 | 9,16% | 325 | 4,70% | 309 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 8,70% | 303 | 4,38% | 299 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 7,36% | 279 | 4,03% | 230 | 3,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 566 | 8,18% | 256 | 3,70% | 310 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 9,12% | 314 | 4,54% | 317 | 4,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 514 | 7,43% | 245 | 3,54% | 269 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 581 | 8,40% | 290 | 4,19% | 291 | 4,21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 605 | 8,74% | 304 | 4,39% | 301 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 7,20% | 255 | 3,68% | 243 | 3,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 6,05% | 236 | 3,41% | 183 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 4,26% | 152 | 2,20% | 143 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 3,28% | 122 | 1,76% | 105 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,86% | 71 | 1,03% | 58 | 0,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 128 | 1,85% | 63 | 0,91% | 65 | 0,94% |
JUMLAH | 6920 | 100,00% | 3526 | 50,95% | 3394 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6920 | 100,00% | 3526 | 50,95% | 3394 | 49,05% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025