Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2749 | 100,00% | 1350 | 49,11% | 1399 | 50,89% | |
| TOTAL | 2749 | 100,00% | 1350 | 49,11% | 1399 | 50,89% | |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|