Demografi Berdasar Kelas Sosial

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Bandasari, 2025

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2749 100,00% 1350 49,11% 1399 50,89%
TOTAL 2749 100,00% 1350 49,11% 1399 50,89%

Diperbarui pada : 03 Oktober 2025